Stawki WIBID/WIBOR
STAN NA  21.05.2020:
  WIBOR
| WIBOR ON | 0,3200 | 
| WIBOR 1W | 0,5000 | 
| WIBOR 1M | 0,6400 | 
| WIBOR 3M | 0,6800 | 
| WIBOR 6M | 0,6900 | 
| WIBOR 1Y | 0,7400 | 
WIBID
| WIBID ON | 0,0200 | 
| WIBID TN | 0,15001 | 
| WIBID 1W | 0,3000 | 
| WIBID 2W | 0,3200 | 
| WIBID 1M | 0,4400 | 
| WIBID 3M | 0,4800 | 
| WIBID 6M | 0,4900 | 
| WIBID 9M | 0,0000 | 
| WIBID 1Y | 0,5400 | 
WIBID - Warsaw Interbank Bid Rate - roczna stopa procentowa,  jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków;
  WIBOR - Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po  jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom.